Home »
UFCW Español (do not use)
»
Descuentos para Miembros
»
comparacion
Escenario de costos
Suponiendo que usted recibe un cheque de $300 cada semana y envía $250 al mes a México:
| Comisiones | Efectivo/ Western Union | Wells Fargo | Bank of America | ![]() |
| Comisión por apertura de cuenta | No aplica | $10 | $12 | $0 |
| Cuota anual | No aplica | $10 | $0 | $0 |
| Cuota mensual | No aplica | $3 | $5.50 | $0 |
| Costo por cobrar 4 cheques al mes | $30 | $0 | $0 | $0 |
| Cuatro retiros en cajeros | No aplica | $6 | $12 | $6 |
| Comisiones por envío a México | $22 | $10 | $17 | $8.95 |
| Costos por tipo de cambio | Hasta 5.4% ($13.15) | $8.75 | $7.50 | $5 |
| Costo del primer mes | $65.50 | $47.75 | $54 | $19.95 |
| Costo de meses subsecuentes | $65.50 | $27.75 | $42 | $19.95 |
| Costo al año | $786 | $353 | $516 | $239.40 |
| |



